2022
7
4
1
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 9.2 x 20.7 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Living room | 11.3 x 14.4 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bathroom | 5.11 x 5.9 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Bedroom | 10.1 x 9.4 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.1 x 9.8 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.1 x 8.9 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.1 x 8.9 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Type | Two or more storey |
|---|---|
| Style | Detached |
| Dimensions | 0x0 |
| Lot Size | 69697 PC |
| Municipal Taxes (2026) | $ 2219 / year |
|---|---|
| School taxes (2026) | $ 230 / year |
| Basement | Crawl space |
|---|---|
| Water supply | Other |
| Windows | PVC |
| Zoning | Residential |
| Sewage system | Septic tank |
| Hearth stove | Wood fireplace |
144 Ch. White, Harrington, QC J8G
Loading maps...
Loading street view...