1984
7
2
1
Condo de 2 chambres situé au rez-de-chaussée dans un secteur recherché de Montréal. Unité lumineuse et bien entretenue offrant un espace de vie confortable et fonctionnel. Idéal pour un investisseur ou un futur propriétaire occupant. Condo actuellement loué à 1 450$/mois. Immeuble bien géré avec de faibles frais de condo, parfait pour profiter d'un investissement pratique et abordable. À proximité des écoles, parcs, transports en commun, épiceries et de tous les services. Une belle opportunité à ne pas manquer !
Construction solide en béton insonorisé. Balcon. Accessible
pour personnes à mobilité réduite. Ascenseur, accès
sécurisé et sauna. Espace de rangement inclus au sous-sol.
Possibilité de louer un stationnement chauffé.
Secteur recherché pour son environnement sécuritaire et
paisible. Situé stratégiquement au coeur d'Ahuntsic. Accès
facile aux autoroutes 15 et 40, stations de métro
Henri-Bourassa, Sauvé, Côte-Vertu, piste cyclable Gouin et
divers services (Marché Central, Adonis, Rockland). À moins
d'1 minute à pied: Cégep Bois-De-Boulogne, parc
Marcelin-Wilson, arrêts et abri-bus des lignes 135, 164,
171, 180, 263, 380 et gare de train Bois-de-Boulogne vers
le centre-ville!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 10.6 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.8 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.10 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.10 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 7 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Exclus | Effets personnels du locataire |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2592 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1726 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 182 / année |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
#109 -10755 Rue De St Réal, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), QC H3M
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...