1984
8
3
1
Charmant condo situé dans un immeuble en brique bien entretenu. L'unité offre une belle superficie avec une configuration fonctionnelle, un espace de vie à aire ouverte, Grandes fenêtres procurant une excellente luminosité naturelle,Chambres de bonnes dimensions, Salle de bain complète Cuisine fonctionnelle avec beaucoup d'armoires et un bon plan de travail Balcon offrant un bel espace extérieur Un espace de stationnement intérieur au garage + rangement Emplacement recherché, à quelques minutes de la gare Bois-de-Boulogne, de plusieurs lignes d'autobus et à distance de marche de nombreux services.
Charmant condo situé dans un immeuble en brique bien
entretenu. L'unité offre une belle superficie avec une
configuration fonctionnelle, un espace de vie à aire
ouverte, Grandes fenêtres procurant une excellente
luminosité naturelle,Chambres de bonnes dimensions, Salle
de bain complète
Cuisine fonctionnelle avec beaucoup d'armoires et un bon
plan de travail
Balcon offrant un bel espace extérieur
Un espace de stationnement intérieur au garage + rangement
Emplacement recherché, à quelques minutes de la gare
Bois-de-Boulogne, de plusieurs lignes d'autobus et à
distance de marche de nombreux services.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.2 x 10.5 P | 3ième étage | Céramique |
| Salon | 10.7 x 18.1 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Salle à manger | 8.8 x 8.11 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Cuisine | 7 x 7.8 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.3 x 9 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11 x 8.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11 x 14.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8 x 9.11 P | 3ième étage | Céramique |
| Inclus | Frigo, cuisinière, laveuse sécheuse, lave vaisselle. |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2916 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1881 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 222 / année |
| Services disponibles | Aires communes, Détecteur d'incendie |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Interphone, Porte de garage électrique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
#301 -10755 Rue De St Réal, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), QC H3M
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...