1958
6
3
1
Maison plain pied, tout en brique, avec garage détaché. Quartier tranquille, emplacement pratique, près des services et axes routiers, écoles, parcs et à quelques minutes du Costco de Boisbriand. Nécessite des rénovations,idéale pour acheteurs désirant personnaliser la propriété ou pour projet d'investissement.
Maison plain pied, tout en brique, avec garage détaché.
Quartier tranquille, emplacement pratique, près des
services et axes routiers, écoles, parcs et à quelques
minutes du Costco de Boisbriand. Nécessite des
rénovations,idéale pour acheteurs désirant personnaliser la
propriété ou pour projet d'investissement.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 13.3 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13 x 19.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.2 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.5 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 13.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 13 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Exclus | Effets personnels du proprietaire |
|---|
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 39x29 P |
| La Taille Du Lot | 6000 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 3040 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 287 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Détaché, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
23 Rue Jasmin, Sainte-Thérèse, QC J7E
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...