1989
8
2
1
Superbe condo avec plus de 1200 pc sur deux niveaux , baigné de lumière naturelle grâce à sa fenestration abondante, il offre une atmosphère chaleureuse et conviviale, rehaussée par son plafond cathédrale, et ses 3 terrasses privées. il comprend 2 chambres a coucher avec possibilité d'une 3e sur la mezzanine, deux places de stationnement extérieur. Situé sur un cul-de-sac a seulement 5 mn a pied de la station de la concorde. immeuble très bien entretenu.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 10.5 x 9.2 P | 3ième étage | Céramique |
Salle à manger | 11.9 x 9.4 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salon | 10.9 x 9.4 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10 x 4.11 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.5 x 11.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.11 x 9 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de lavage | 9 x 6.9 P | 3ième étage | Céramique |
Mezzanine | 23.10 x 13.8 P | 4ième étage | Tapis |
Inclus | Thermopompe murale, luminaires, rideaux stores, micro onde hotte, lave vaisselle, cuisinière, foyer a bois, le tout sans garantie légale de qualité. Le poêle, et la cheminée sont vendus sans garantie quant a leur conformité a la réglementation, applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les comp.assur. |
---|---|
Exclus | Effets personnel du locataire |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 5964 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2639 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 273 / année |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
---|---|
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Interphone, Thermopompe murale |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Type de fenêtre | Coulissante |
Particularités | Cul-de-sac |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
#8 -648 Av. Ampère, Laval (Laval-des-Rapides), QC H7N
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...