8930 Rue Jeanne Mance, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), QC H2N1X5 $739,000
Façade
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 36.1x25 P |
| La Taille Du Lot | 2075.28 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4066 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 484 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.3 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 9 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 12 x 26.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de jeux | 12 x 17.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 12 x 12.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 8.4 x 6.8 P | Sous-sol | Béton |
| Boudoir | 11.2 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |