1991
8
2
1
Situé au 3e étage, très lumineux. 2 chambres, une salle de bain complète, une salle de lavage indépendante, un grand balcon. 2 stationnement extérieure, 1 espace de rangement intérieur et 1 extérieur, une piscine creusée, chauffée et un terrain de tennis Piste cyclable accessible directement à l'arrière de l'immeuble. Arrêt d'autobus directement à côté de l'immeuble, dans un secteur de Repentigny en pleine expansion. À proximité de plusieurs écoles (La Source, Félix-Leclerc et Jean-Baptiste-Meilleur). Situé près de nombreux services et points d'intérêt, incluant le Parc de l'Île-Lebel, les Galeries Rive Nord, restaurants, commerce
Situé au 3e étage, très lumineux. 2 chambres, une salle de
bain complète, une salle de lavage indépendante, un grand
balcon. 1 stationnement extérieure, 1 espace de rangement
intérieur et 1 extérieur, une piscine creusée, chauffée et
un terrain de tennis Piste cyclable accessible directement
à l'arrière de l'immeuble. Arrêt d'autobus directement à
côté de l'immeuble, dans un secteur de Repentigny en pleine
expansion. À proximité de plusieurs écoles (La Source,
Félix-Leclerc et Jean-Baptiste-Meilleur). Situé près de
nombreux services et points d'intérêt, incluant le Parc de
l'Île-Lebel, les Galeries Rive Nord, restaurants, commerce
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.11 x 12.8 P | 3ième étage | |
| Salle à manger | 7.5 x 12 P | 3ième étage | |
| Cuisine | 9 x 9.3 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 13.7 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.11 x 10.5 P | 3ième étage | |
| Salle de bains | 8.6 x 10.4 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 8.6 x 6.1 P | 3ième étage | Céramique |
| Rangement | 6.2 x 7.11 P | 3ième étage | Marbre |
| Inclus | Lave Vaisselle, aspirateur central, stores, luminaires, |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 3144 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2283 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 163 / année |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
|---|---|
| Toiture | Bitume et gravier |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Interphone |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie, Espace de rangement extérieur, Espace pour bicyclette, Piscine extérieure |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
#40 -485 Boul. le Bourg Neuf, Repentigny (Le Gardeur), QC J5Z
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...